項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 3,680万 (79.58万/坪) | [土地] 152.87㎡ (46.24坪) | ![]() 茨木市南春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 18![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 15![]() 茨木市南春日丘1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約46.24坪 全6区画分譲
高台の南向きにつき、陽当り・風通し良好です | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,288万 管:3,700円 修:8,000円 | 2LDK 2階 南 | [専有] 50.82㎡ | ![]() 茨木市紫明園 ![]() JR東海道本線 茨木 15![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 11![]() ![]() 1976年9月(昭和51年9月) 茨木市紫明園 中古マンション 2LDK
室内リフォーム渡し(令和8年1月完了予定)
南向きの専用庭付き 陽当たり・風通し良好 | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市新中条町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 12![]() JR東海道本線 茨木 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台4 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市山手台2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東太田1 ![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市橋の内2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 5![]() JR東海道本線 総持寺 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,600万 | 4LDK 南 | [土地] 94.75㎡ (28.66坪) [建物]70.39㎡ | ![]() 茨木市山手台4 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) 茨木市山手台4丁目 中古テラスハウス
敷地面積/約28.6坪 4LDK
南側ひな壇 採光・眺望良好 南北両面道路 | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,680万 | 3LDK 南西 | [土地] 93.11㎡ (28.17坪) [建物]70.39㎡ | ![]() 茨木市山手台4 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1978年11月(昭和53年11月) 茨木市山手台4丁目 中古テラスハウス 3LDK
敷地面積/約28.1坪 ルーフバルコニー付き
令和7年11月、室内全面リフォーム完了済み | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|