項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市天王1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市永代町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 3![]() JR東海道本線 茨木 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,780万 | 3LDK 南 | [土地] 84.30㎡ (25.50坪) [建物]88.69㎡ | ![]() 茨木市庄2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 5![]() JR東海道本線 総持寺 8![]() ![]() 2012年9月(平成24年9月) 茨木市庄2丁目 中古戸建 3LDK+WIC
敷地面積/約25.5坪 カーポート付き車庫1台分
南向きバルコニーにつき、陽当り・通風良好です | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 5![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市舟木町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 5![]() JR東海道本線 茨木 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市南安威2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,880万 管:2,500円 修:14,000円 | 3LDK 8階 南 | [専有] 69.47㎡ バルコニー: 16.00㎡ | ![]() 茨木市水尾3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 大阪高速鉄道 南茨木 16![]() ![]() 1980年2月(昭和55年2月) 茨木市水尾3丁目 グリーンタウン茨木5番館
上層階の東南角部屋 採光・通風・眺望良好
3LDK 中古マンション 全居室収納付き | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市桑田町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 7,180万 管:15,700円 修:14,170円 | 3SLDK 6階 南 | [専有] 104.11㎡ バルコニー: 29.10㎡ | ![]() 茨木市水尾2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 12![]() 大阪高速鉄道 南茨木 13![]() ![]() 2000年3月(平成12年3月) 茨木市水尾2丁目 中古マンション 3SLDK
上層階の南西角部屋 陽当り・風通し・眺望良好です
室内リフォーム渡し(令和8年10月下旬完了予定) | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,880万 | 4SLDK 西 | [土地] 76.95㎡ (23.28坪) [建物]99.62㎡ | ![]() 茨木市太田2 ![]() JR東海道本線 総持寺 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2015年11月(平成27年11月) 茨木市太田2丁目 中古戸建 4SLDK
敷地面積/約23.2坪 オール電化住宅
令和8年8月、室内リフォーム工事完了済み |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|