項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市城の前町 ![]() JR東海道本線 総持寺 15![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市城の前町 ![]() JR東海道本線 総持寺 15![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 5![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市沢良宜西4丁目(新築戸建) | 4,980万 | 4LDK 西 | [土地] 61.64㎡ (18.65坪) [建物]127.34㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西4 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 2![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) 茨木市沢良宜西4丁目 新築戸建 4LDK
ビルトインガレージ 約19.9帖の広々LDK | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,380万 管:9,800円 修:8,800円 | 2LDK 8階 東 | [専有] 64.86㎡ バルコニー: 12.16㎡ | ![]() 茨木市豊原町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 ![]() ![]() 2009年1月(平成21年1月) 茨木市豊原町 アップルガーデン茨木 2LDK
上層階のため 陽当り・風通し・眺望良好です
コンシェルジュサービス付中古マンション ペット可 | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市下中条町 ![]() JR東海道本線 茨木 10![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市中津町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 8![]() JR東海道本線 茨木 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市城の前町 ![]() JR東海道本線 総持寺 15![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市中津町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 8![]() JR東海道本線 総持寺 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 5![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|