項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 250万 管:2,000円 修:11,000円 | 3LDK 5階 南 | [専有] 73.43㎡ バルコニー: 7.15㎡ | ![]() 茨木市新郡山2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1972年11月(昭和47年11月) 茨木市新郡山2丁目 郡山団地A21号棟
最上階の南向きバルコニー 採光・通風良好です | |
![]() | 不動産/中古マンション | 280万 管:2,000円 修:11,000円 | 3LDK 5階 南 | [専有] 73.43㎡ バルコニー: 7.15㎡ | ![]() 茨木市新郡山2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1972年11月(昭和47年11月) 茨木市新郡山2丁目 茨木郡山団地17号棟
3LDK 最上階 端部屋 採光・通風良好です | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市南安威2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市新郡山2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市山手台2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市南安威2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市豊川4 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市山手台2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション 陽和台第3住宅12号棟(オーナーチェンジ) | 400万 管:5,600円 修:14,000円 | 2DK 4階 南西 | [専有] 57.14㎡ バルコニー: 10.58㎡ | ![]() 茨木市山手台2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) 茨木市山手台2丁目 陽和台第3住宅12号棟
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ物件
最上階 南西・北東の両面バルコニー 採光・通風良好 | |
![]() | 不動産/中古マンション | 450万 管:1,400円 修:13,000円 | 3LDK 4階 南 | [専有] 73.43㎡ バルコニー: 7.72㎡ | ![]() 茨木市新郡山2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1973年9月(昭和48年9月) 茨木市新郡山2丁目 郡山団地A18棟 3LDK
最上階 南北両面バルコニー陽当り・風通し良好です
過去に室内リフォーム履歴がございます |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|