項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市園田町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 11![]() JR東海道本線 茨木 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市西田中町 ![]() JR東海道本線 総持寺 13![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市橋の内2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 6![]() JR東海道本線 総持寺 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大池2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市水尾2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 14![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市末広町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 6![]() JR東海道本線 総持寺 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 2,640万
| [土地] 97.05㎡ (29.36坪) [建物]88.60㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 茨木市沢良宜浜1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約29.3坪 全7区画分譲
間取り自由設計 南向きバルコニー 採光・通風良好 | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 2,620万
| [土地] 97.05㎡ (29.36坪) [建物]87.23㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 茨木市沢良宜浜1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約29.3坪 全7区画分譲
間取り自由設計 南向きバルコニー 採光・通風良好 | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 2,630万
| [土地] 97.05㎡ (29.36坪) [建物]87.77㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 茨木市沢良宜浜1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約29.3坪 全7区画分譲
間取り自由設計 南向きバルコニー 採光・通風良好 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|