項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市見付山1 ![]() JR東海道本線 茨木 12![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市玉櫛2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 21![]() 大阪高速鉄道 南茨木 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市白川2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市西太田町 ![]() JR東海道本線 総持寺 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市鮎川3丁目(新築戸建) | 6,180万 | 3LDK 南 | [土地] 131.78㎡ (39.86坪) [建物]96.67㎡ | ![]() 茨木市鮎川3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 19![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2025年6月(令和7年6月) 茨木市鮎川3丁目 新築戸建 3LDK 庭付き
長期優良住宅 耐震等級3取得 制震ダンパー付
太陽光発電システム・オール電化住宅 採光良好 | |
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 3,900万
| [土地] 244.20㎡ (73.87坪) [建物]136.62㎡ | ![]() 茨木市西安威1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市西安威1丁目 建築条件付き売土地
南向き 敷地面積/約73.8坪 間取り自由設計
南・北両面道路 採光・通風良好 整形地 | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市真砂3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 21![]() 大阪高速鉄道 南茨木 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/ビル ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市鮎川5 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 25![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 8SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市北春日丘2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|