項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市新郡山2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東奈良3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 3![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 6![]() 大阪高速鉄道 南茨木 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東奈良3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 3![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東奈良3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 3![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東奈良3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,490万 管:12,000円 修:9,000円 | 2SLDK 6階 南 | [専有] 70.77㎡ バルコニー: 8.86㎡ | ![]() 茨木市東奈良3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 2![]() 大阪高速鉄道 南茨木 3![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) 茨木市東奈良3丁目 東奈良高層住宅F棟
上層階の南向きバルコニー 陽当り・風通し良好です
平成29年11月、室内一部リフォーム歴有り | |
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 899万
| [土地] 41.52㎡ (12.56坪) [建物]66.70㎡ | ![]() 茨木市新堂3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市新堂3丁目 建築条件付き売土地
道路との高低差無し 間取り自由設計
南向きにつき、陽当り・通風ともに良好です | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ1 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|