項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東太田3 ![]() JR東海道本線 摂津富田 14![]() 阪急電鉄京都線 富田 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台5 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,780万 | 5DK 西 | [土地] 53.02㎡ (16.04坪) [建物]87.48㎡ | ![]() 茨木市玉櫛2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 19![]() 大阪高速鉄道 南茨木 20![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 茨木市玉櫛2丁目 中古戸建 5DK+車庫スペース
前面道路幅員6m以上 陽当り・通風良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大池2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 5![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市三島町 ![]() JR東海道本線 総持寺 6![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市平田2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,880万 | 4LDK 南東 | [土地] 162.44㎡ (49.14坪) [建物]96.88㎡ | ![]() 茨木市山手台新町1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2013年1月(平成25年1月) 茨木市山手台新町1丁目 4LDK 車2台駐車可
敷地面積/約49.1坪 東南向き 採光・通風良好
人気のタマスマートタウン茨木分譲地内 整形地 | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,990万 管:12,000円 修:1万 | 3LDK 8階 南 | [専有] 70.77㎡ バルコニー: 8.86㎡ | ![]() 茨木市東奈良3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 3![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) 茨木市東奈良3丁目 中古マンション 3LDK
最上階の南向きバルコニー 採光・通風・眺望良好
令和7年12月、室内リフォーム完了済み |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|