項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市三島町 ![]() JR東海道本線 総持寺 6![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市新堂2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,680万 | 3LDK 南 | [土地] 75.00㎡ (22.69坪) [建物]76.32㎡ | ![]() 茨木市花園2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2004年10月(平成16年10月) 茨木市花園2丁目 中古戸建 道路との高低差無し
敷地面積/約22.6坪 3LDK+ロフトスペース
南向きバルコニー 陽当り・通風良好です 整形地 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市太田東芝町 ![]() JR東海道本線 総持寺 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市島4 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市上穂積3 ![]() JR東海道本線 茨木 20![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市南春日丘2 ![]() JR東海道本線 茨木 22![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,480万 | 4SLDK 南 | [土地] 192.88㎡ (58.35坪) [建物]136.83㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ6 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 15![]() ![]() 2007年12月(平成19年12月) 茨木市彩都あさぎ6丁目 中古戸建 4SLDK
ゆとりの敷地58.34坪 駐車2台可 ロフト有り
東南角地 陽当り・風通し良好 お庭付き | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市見付山1 ![]() JR東海道本線 茨木 13![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 12,380万 | 6SLDK 北 | [土地] 1210.37㎡ (366.14坪) [建物]277.17㎡ | ![]() 茨木市北春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 17![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1990年7月(平成2年7月) 茨木市北春日丘3丁目 中古戸建 6SLDK
敷地面積/約366坪 高台の為眺望良好です
車庫スペース3台以上、便利性の高い車庫スペース |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|