項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,780万 | 5DK 西 | [土地] 53.02㎡ (16.04坪) [建物]87.48㎡ | ![]() 茨木市玉櫛2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 19![]() 大阪高速鉄道 南茨木 20![]() ![]() 1993年10月(平成5年10月) 茨木市玉櫛2丁目 中古戸建 5DK+車庫スペース
前面道路幅員6m以上 陽当り・通風良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市園田町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 11![]() JR東海道本線 茨木 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市西田中町 ![]() JR東海道本線 総持寺 13![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市橋の内2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 6![]() JR東海道本線 総持寺 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大池2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市平田2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,880万 | 4LDK 南東 | [土地] 162.44㎡ (49.14坪) [建物]96.88㎡ | ![]() 茨木市山手台新町1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2013年1月(平成25年1月) 茨木市山手台新町1丁目 4LDK 車2台駐車可
敷地面積/約49.1坪 東南向き 採光・通風良好
人気のタマスマートタウン茨木分譲地内 整形地 | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,280万 管:13,000円 修:12,000円 | 3LDK 5階 南 | [専有] 70.86㎡ バルコニー: 8.69㎡ | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 7![]() 大阪高速鉄道 南茨木 7![]() ![]() 1971年9月(昭和46年9月) 茨木市美沢町 南茨木ハイタウン美沢D棟
令和7年12月、室内フルリフォーム済み 3LDK
南向きバルコニーにつき、陽当り・通風良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|