項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市蔵垣内3 ![]() JR東海道本線 千里丘 11![]() 阪急電鉄京都線 摂津市 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市蔵垣内3 ![]() JR東海道本線 千里丘 11![]() 阪急電鉄京都線 摂津市 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市南安威1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市丑寅2 ![]() JR東海道本線 千里丘 14![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 1,980万
| [土地] 80.07㎡ (24.22坪) [建物]91.62㎡ | ![]() 茨木市新堂3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市新堂3丁目 建築条件付き売土地
陽当り・風通し共に良好 敷地面積/約24.2坪
道路との高低差無し 整形地 間取り自由設計 | ||
![]() | 不動産/一戸建 | 3,980万 | [土地] 150.01㎡ (45.38坪) [建物]99.36㎡ | ![]() 茨木市井口台 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 19![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) 茨木市井口台 中古戸建 平成28年建築
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ
テラス付き 並列駐車2台可能の整形地です | ||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市五日市1 ![]() JR東海道本線 総持寺 22![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ5 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|