項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市島2丁目(新築戸建)A号地 | 3,980万 | 4LDK 東 | [土地] 95.24㎡ (28.81坪) [建物]103.10㎡ | ![]() 茨木市島2 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 14![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 24![]() ![]() 2025年12月(令和7年12月) 茨木市島2丁目 新築戸建 4LDK+WIC
敷地面積/約28.8坪 全3区画分譲 平坦地
車庫スペース2台分 陽当り・風通し良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台東町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市丑寅2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 11![]() 大阪高速鉄道 南茨木 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市豊原町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市西福井2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市沢良宜西4丁目(新築戸建) | 4,980万 | 4LDK 西 | [土地] 61.64㎡ (18.65坪) [建物]127.34㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西4 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 2![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) 茨木市沢良宜西4丁目 新築戸建 4LDK
ビルトインガレージ 約19.9帖の広々LDK | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市白川2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 5,980万 管:12,670円 修:15,390円 | 4LDK 8階 南 | [専有] 90.52㎡ バルコニー: 34.55㎡ | ![]() 茨木市上穂積1 ![]() JR東海道本線 茨木 11![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 20![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) 茨木市上穂積1丁目 ペットOK 中古マンション
専有面積/90.52㎡ 4LDK 宅配BOX完備
上層階の南北角部屋のため 陽当り・風通し良好です |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|