項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市安威2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市真砂1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 18![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市西安威1丁目(建築条件無し売土地)C号地 | 2,780万 (61.27万/坪) | [土地] 150.00㎡ (45.38坪) | ![]() 茨木市西安威1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市西安威1丁目 建築条件無し売土地
東南角地 敷地面積/約45.3坪 現況更地
北側も里道の為、三方が空いてます 採光・通風良好 | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,790万 管:2,500円 修:12,000円 | 2LDK 9階 南 | [専有] 67.61㎡ バルコニー: 7.92㎡ | ![]() 茨木市水尾3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 15![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) 茨木市水尾3丁目 グリーンタウン茨木6番館
2LDK 3方角部屋(南・東・北)採光・通風良好
令和7年10月、室内全面リフォーム済み | |
![]() | 不動産/中古マンション | 980万 管:23,526円 | 3LDK 5階 南 | [専有] 67.99㎡ バルコニー: 7.4㎡ | ![]() 茨木市上穂積4 ![]() JR東海道本線 茨木 20![]() ![]() 1978年3月(昭和53年3月) 茨木市上穂積 中古マンション 茨木上穂積住宅
平成30年5月、室内全面リフォーム履歴あり
南向きバルコニー 陽当り・風通し共に良好です | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東中条町 ![]() JR東海道本線 茨木 9![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,730万 管:6,180円 修:8,940円 | 3LDK 10階 西 | [専有] 76.33㎡ バルコニー: 32.72㎡ | ![]() 茨木市藤の里1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1980年4月(昭和55年4月) 茨木市藤の里 中古マンション ネオコーポ茨木
3LDK 令和7年5月下旬、室内リノベーション済み
北・西・東の三方角部屋 採光・通風・眺望良好です | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市松ケ本町 ![]() JR東海道本線 茨木 5![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|