項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 3![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 880万 管:23,526円 | 3LDK 5階 南 | [専有] 67.99㎡ バルコニー: 7.4㎡ | ![]() 茨木市上穂積4 ![]() JR東海道本線 茨木 20![]() ![]() 1978年3月(昭和53年3月) 茨木市上穂積 中古マンション 茨木上穂積住宅
平成30年5月、室内全面リフォーム履歴あり
南向きバルコニー 陽当り・風通し共に良好です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大字生保 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市西安威1丁目(建築条件無し売土地)C号地 | 2,680万 (59.06万/坪) | [土地] 150.00㎡ (45.38坪) | ![]() 茨木市西安威1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市西安威1丁目 建築条件無し売土地
東南角地 敷地面積/約45.3坪 現況更地
北側も里道の為、三方が空いてます 採光・通風良好 | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市上泉町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 12![]() JR東海道本線 総持寺 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市真砂1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 18![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市寺田町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市上穂東町 ![]() JR東海道本線 茨木 7![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|