項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 2,180万 管:8,497円 修:13,621円 | 3SLDK 2階 東 | [専有] 70.17㎡ バルコニー: 9.33㎡ | ![]() 茨木市新中条町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 12![]() JR東海道本線 茨木 13![]() ![]() 1973年8月(昭和48年8月) 茨木市新中条町 メガロコープ茨木Ⅱ 3SLDK
令和6年8月、室内リフォーム履歴がございます
東南の角部屋 陽当り・風通し共に良好です | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東太田3 ![]() JR東海道本線 摂津富田 14![]() 阪急電鉄京都線 富田 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市若草町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 4![]() JR東海道本線 茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/ビル ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市若草町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 4![]() JR東海道本線 茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市白川1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市鮎川3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 24![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市三島町 ![]() JR東海道本線 総持寺 6![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市鮎川3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 22![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|