項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市若草町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 4![]() JR東海道本線 茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/ビル ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市若草町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 4![]() JR東海道本線 茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市北春日丘3丁目(新築戸建) | 5,680万 | 3LDK 南 | [土地] 155.99㎡ (47.19坪) [建物]124.97㎡ | ![]() 茨木市北春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 13![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2027年3月(令和9年3月) 茨木市北春日丘3丁目 新築戸建 3LDK
有効敷地面積/約47.1坪 車庫スペースあり
南西角地のような立地 陽当り・風通し共に良好です | |
![]() | 不動産/売土地 茨木市穂積台(建築条件無し売土地) | 4,280万 (141.71万/坪) | [土地] 99.84㎡ (30.20坪) | ![]() 茨木市穂積台 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 10![]() JR東海道本線 茨木 20![]() 茨木市穂積台 建築条件無し売土地
敷地面積/約30.2坪 道路との高低差無し
南西・北西の角地 陽当り・風通し共に良好です | ||
![]() | 不動産/マンション ア・デイ彩都A棟(スカイレジデンス)オーナーチェンジ | 3,000万 管:13,560円 修:17,430円 | 4LDK 8階 南西 | [専有] 92.22㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 7![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) 茨木市彩都あさぎ2丁目 ア・デイ彩都A棟
4LDK ペットと暮らせるオール電化マンション
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ | |
![]() | 不動産/マンション 陽和台第4住宅8号棟(オーナーチェンジ) | 550万 管:5,000円 修:1万 | 3DK 4階 南西 | [専有] 57.13㎡ バルコニー: 11.00㎡ | ![]() 茨木市山手台4 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1982年3月(昭和57年3月) 茨木市山手台4丁目 陽和台第4住宅8号棟
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ
南・北両面バルコニー 陽当り・通風良好です | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市庄1 ![]() JR東海道本線 総持寺 1![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市北春日丘2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市庄1 ![]() JR東海道本線 総持寺 5![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市西安威1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|