項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市丑寅2 ![]() JR東海道本線 千里丘 14![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市五日市1 ![]() JR東海道本線 総持寺 22![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ5 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市新堂3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/アパート 茨木市丑寅2丁目(一棟収益アパート)メゾン・ド・レポス千里丘 | 4,300万 | [専有] 66.54㎡ | ![]() 茨木市丑寅2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() JR東海道本線 千里丘 13![]() ![]() 2023年5月(令和5年5月) 茨木市丑寅2丁目 一棟収益アパート
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ物件 | ||
不動産/アパート ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市橋の内1 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 14![]() JR東海道本線 総持寺 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市北春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 24![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 3,200万
| [土地] 183.61㎡ (55.54坪) [建物]97.21㎡ | ![]() 茨木市北春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 20![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 20![]() 茨木市北春日丘1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約55.5坪 全5区画分譲
自由設計 第1種低層の優良な住環境です |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|