項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市玉櫛1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 11![]() 大阪高速鉄道 南茨木 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市花園2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市中河原町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/一戸建 | 2,680万 | [土地] 70.61㎡ (21.36坪) [建物]83.16㎡ | ![]() 茨木市庄2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 7![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() ![]() 2011年(平成23年) 茨木市庄2丁目 オーナーチェンジ物件
不動産投資物件 3LDK+ロフト | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市玉櫛2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 17![]() 大阪高速鉄道 南茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,100万 | 4LDK 南西 | [土地] 152.89㎡ (46.25坪) [建物]94.39㎡ | ![]() 茨木市山手台新町1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2012年11月(平成24年11月) 茨木市山手台新町1丁目 4LDK 車4台駐車可
敷地面積/約46.2坪 人気のタマスマートタウン内
南西バルコニー 陽当り・風通し良好です 整形地 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市豊原町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 7![]() JR東海道本線 千里丘 28![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市耳原1丁目(新築戸建) | 3,280万 | 3LDK 西 | [土地] 79.69㎡ (24.11坪) [建物]85.24㎡ | ![]() 茨木市耳原1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2025年8月(令和7年8月) 茨木市耳原1丁目 新築戸建 限定1区画
耐震等級3・高気密高断熱の省エネ住宅
敷地面積/約24坪 前面道路幅員約6.3m | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 | 2SLDK 南 | [土地] 105.02㎡ (31.77坪) [建物]97.40㎡ | ![]() 茨木市花園2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2013年5月(平成25年5月) 茨木市花園2丁目 中古戸建 平成25年建築
2LDK+DK 2世帯利用可能 車庫2台分 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|