項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6DK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台5 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,880万 | 4LDK 南東 | [土地] 162.44㎡ (49.14坪) [建物]96.88㎡ | ![]() 茨木市山手台新町1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2013年1月(平成25年1月) 茨木市山手台新町1丁目 4LDK 車2台駐車可
敷地面積/約49.1坪 東南向き 採光・通風良好
人気のタマスマートタウン茨木分譲地内 整形地 | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市水尾2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 14![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市花園2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 2,640万
| [土地] 97.05㎡ (29.36坪) [建物]88.60㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 茨木市沢良宜浜1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約29.3坪 全7区画分譲
間取り自由設計 南向きバルコニー 採光・通風良好 | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 2,620万
| [土地] 97.05㎡ (29.36坪) [建物]87.23㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 茨木市沢良宜浜1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約29.3坪 全7区画分譲
間取り自由設計 南向きバルコニー 採光・通風良好 | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 2,630万
| [土地] 97.05㎡ (29.36坪) [建物]87.77㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 茨木市沢良宜浜1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約29.3坪 全7区画分譲
間取り自由設計 南向きバルコニー 採光・通風良好 | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市北春日丘3丁目(新築戸建) | 5,680万 | 3LDK 南 | [土地] 155.99㎡ (47.19坪) [建物]124.97㎡ | ![]() 茨木市北春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 13![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2027年3月(令和9年3月) 茨木市北春日丘3丁目 新築戸建 3LDK
有効敷地面積/約47.1坪 車庫スペースあり
南西角地のような立地 陽当り・風通し共に良好です |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|