項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市橋の内2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 5![]() JR東海道本線 総持寺 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市水尾2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() 大阪高速鉄道 南茨木 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/一戸建 | 1,680万 | [土地] 35.77㎡ (10.82坪) [建物]51.98㎡ | ![]() 茨木市大手町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 7![]() JR東海道本線 茨木 10![]() ![]() 1972年7月(昭和47年7月) 茨木市大手町 収益戸建て物件 3DK
不動産投資(収益)オーナーチェンジ物件です
令和6年6月、一部リフォーム済みです | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市庄1 ![]() JR東海道本線 総持寺 5![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 管:***円 | *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 茨木市西駅前町 ![]() JR東海道本線 茨木 1![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市蔵垣内3 ![]() JR東海道本線 千里丘 7![]() 阪急電鉄京都線 摂津市 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市大池1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市橋の内3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 10![]() JR東海道本線 総持寺 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市星見町(建築条件無し売土地) | 2,280万 (118.16万/坪) | [土地] 63.79㎡ (19.30坪) | ![]() 茨木市星見町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 23![]() 茨木市星見町 建築条件無し売土地
敷地面積/約19.2坪 陽当り・風通し良好
現況更地 道路との高低差無し | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市沢良宜東町(建築条件無し売土地) | 2,380万 (109.40万/坪) | [土地] 71.92㎡ (21.76坪) | ![]() 茨木市沢良宜東町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 12![]() 大阪高速鉄道 南茨木 13![]() 茨木市沢良宜東町 建築条件無し売土地
敷地面積/約21.7坪 現況更地 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|