項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市藤の里1 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 23![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市郡5 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市山手台3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市山手台6 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市山手台1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市島2丁目(建築条件無し売土地) | 2,180万 (73.65万/坪) | [土地] 97.85㎡ (29.60坪) | ![]() 茨木市島2 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 16![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 23![]() 茨木市島2丁目 建築条件無し売土地 平坦地
有効敷地面積/約27.2坪 現況上物有り
東南の角地につき、陽当り・風通し良好です | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市山手台3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市山手台5丁目(建築条件無し売土地) | 2,480万 (33.50万/坪) | [土地] 244.71㎡ (74.02坪) | ![]() 茨木市山手台5 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市山手台5丁目 建築条件無し売土地
現況上物有り 敷地面積/約74坪 整形地
北西角地のため 陽当り・風通し共に良好です | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市北春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 24![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|