項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市宿川原町 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 16![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉瀬町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 25![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市新和町(新築戸建) | 3,480万 | 3LDK 南西 | [土地] 53.86㎡ (16.29坪) [建物]78.97㎡ | ![]() 茨木市新和町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 13![]() ![]() 2025年7月(令和7年7月) 茨木市新和町 新築戸建 3LDK 限定1区画
南西向き 陽当り・風通し良好 駐車スペース有り
耐震ダンパー設置につき災害への備え万全です | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,470万 | 4LDK 南 | [土地] 151.50㎡ (45.83坪) [建物]101.44㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2019年5月(令和元年5月) 茨木市山手台新町3丁目 築浅中古戸建 4LDK
敷地面積/約48.4坪 駐車スペース2台分
令和元年5月建築 タマホーム施工の住宅です | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市北春日丘4 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市真砂3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 21![]() 大阪高速鉄道 南茨木 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/ビル ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市鮎川5 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 25![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西4 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 7![]() JR東海道本線 千里丘 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市北春日丘4 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市高田町 ![]() JR東海道本線 総持寺 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|