項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/ビル ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 3![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市白川1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市三島丘2丁目(建築条件無し売土地) | 4,250万 (127.49万/坪) | [土地] 110.20㎡ (33.34坪) | ![]() 茨木市三島丘2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 14![]() JR東海道本線 総持寺 13![]() 茨木市三島丘2丁目 建築条件無し売土地
現況上物有り 敷地面積/約33.3坪 整形地
南向きなため 陽当り・風通し共に良好です | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市豊川2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 11![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市沢良宜西4 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 7![]() JR東海道本線 千里丘 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市島2丁目(建築条件無し売土地) | 2,180万 (73.65万/坪) | [土地] 97.85㎡ (29.60坪) | ![]() 茨木市島2 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 16![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 23![]() 茨木市島2丁目 建築条件無し売土地 平坦地
有効敷地面積/約27.2坪 現況上物有り
東南の角地につき、陽当り・風通し良好です | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 2,180万
| [土地] 92.09㎡ (27.86坪) [建物]100.53㎡ | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市郡3丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約27.8坪 整形地 自由設計
南東の角地につき、陽当り・風通し共に良好です | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市新堂1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|