項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 3,600万
| [土地] 170.04㎡ (51.44坪) [建物]121.50㎡ | ![]() 茨木市北春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 20![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 20![]() 茨木市北春日丘1丁目 建築条件付き売土地
敷地面積/約58.1坪 全5区画分譲
自由設計 第1種低層の優良な住環境です | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市北春日丘1丁目(建築条件無し売土地) | 4,480万 | [土地] 174.73㎡ (52.86坪) | ![]() 茨木市北春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 19![]() 茨木市北春日丘1丁目 建築条件無し売り土地
解体更地渡し 敷地面積/約52.8坪 整形地
角地のような立地 陽当り・風通し共に良好です | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台7 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市北春日丘2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市白川2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台6 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市白川1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市大池1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 9![]() JR東海道本線 茨木 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,280万 | 4LDK 南 | [土地] 181.93㎡ (55.03坪) [建物]124.62㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ6 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 12![]() ![]() 2006年5月(平成18年5月) 茨木市彩都あさぎ6丁目 中古戸建 4LDK
ゆとりの敷地面積/約55坪 駐車2台可 庭付き
北東角地 陽当り・風通し良好 家具・照明付き | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市南春日丘4 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|