項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市水尾2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 15![]() 大阪高速鉄道 南茨木 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市平田台 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市鮎川3丁目(建築条件無し売土地) | 5,480万 (76.29万/坪) | [土地] 237.45㎡ (71.83坪) | ![]() 茨木市鮎川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市鮎川3丁目 建築条件無し売土地
現況上物有り 敷地面積/約71.8坪
陽当り・風通し良好 間口の広い整形地 | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市五日市2 ![]() JR東海道本線 総持寺 25![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地(建築条件付き) ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市室山1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市北春日丘2丁目(建築条件無し売土地) | 3,480万 (47.40万/坪) | [土地] 242.69㎡ (73.41坪) | ![]() 茨木市北春日丘2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市北春日丘2丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約73.4坪 現況更地
南東・北東の角地 陽当り・風通し共に良好です | ||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 3,900万
| [土地] 244.20㎡ (73.87坪) [建物]136.62㎡ | ![]() 茨木市西安威1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市西安威1丁目 建築条件付き売土地
南向き 敷地面積/約73.8坪 間取り自由設計
南・北両面道路 採光・通風良好 整形地 | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 6LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日3 ![]() JR東海道本線 茨木 10![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市南春日丘3丁目(建築条件無し売土地) | 3,280万 | [土地] 256.64㎡ (77.63坪) | ![]() 茨木市南春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 12![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市南春日丘3丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約77.6坪 高台の為、眺望良好 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|