項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 7LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大池2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台新町3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市白川1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市鮎川3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 24![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市中河原町(建築条件無し売土地) | 1,680万 (63.78万/坪) | [土地] 87.07㎡ (26.34坪) | ![]() 茨木市中河原町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市中河原町 建築条件無し売土地 整形地
敷地面積/約26.3坪 道路との高低差無し
南向きにつき、陽当り・風通し共に良好です | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市真砂3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 22![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市真砂3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 22![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市平田2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,880万 | 4LDK 南東 | [土地] 162.44㎡ (49.14坪) [建物]96.88㎡ | ![]() 茨木市山手台新町1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2013年1月(平成25年1月) 茨木市山手台新町1丁目 4LDK 車2台駐車可
敷地面積/約49.1坪 東南向き 採光・通風良好
人気のタマスマートタウン茨木分譲地内 整形地 | |
![]() | 不動産/売土地 茨木市白川1丁目(建築条件無し売土地) | 4,598万 (83.11万/坪) | [土地] 182.88㎡ (55.32坪) | ![]() 茨木市白川1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市白川1丁目 建築条件無し売土地
平坦地 道路が広く、開放感ある立地です
敷地面積/約55.3坪 間口約14mの整形地 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|