項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り | 面積▲ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市庄1 ![]() JR東海道本線 総持寺 1![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市永代町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 3![]() JR東海道本線 茨木 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市奈良町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 10![]() JR東海道本線 茨木 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 5![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,850万 管:8,200円 修:4,000円 | 3LDK 13階 南 | [専有] 67.44㎡ バルコニー: 10.80㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 5![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 18![]() ![]() 2021年1月(令和3年1月) 茨木市沢良宜浜1丁目 築浅中古マンション
上層階の南向きバルコニー 陽当り・通風・眺望良好
令和3年1月建築 ペットと暮らせるマンション | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 5![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 5![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 5![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市永代町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 3![]() JR東海道本線 茨木 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 6,280万 管:9,450円 修:20,090円 | 3LDK 5階 東 | [専有] 70.01㎡ バルコニー: 7.32㎡ | ![]() 茨木市永代町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 3![]() JR東海道本線 茨木 19![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) 茨木市永代町 ペットOK 築浅・駅近マンション
設計住宅性能評価書・建設住宅性能評価書取得済 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|