検索条件 |
最寄り駅 | 阪急電鉄京都線 南茨木 |
---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/一戸建 | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | 茨木市丑寅2 阪急電鉄京都線 南茨木 11 大阪高速鉄道 南茨木 13 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市玉櫛1 阪急電鉄京都線 南茨木 10 大阪高速鉄道 南茨木 11 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 茨木市宇野辺1丁目(建築条件無し売土地) | 1,780万 (68.17万/坪) | [土地] 86.32㎡ (26.11坪) | 茨木市宇野辺1 大阪高速鉄道 宇野辺 7 阪急電鉄京都線 南茨木 14 茨木市宇野辺1丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約26坪 現況更地 | |||
不動産/売土地 | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市真砂1 阪急電鉄京都線 南茨木 13 大阪高速鉄道 南茨木 13 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市真砂1 阪急電鉄京都線 南茨木 18 大阪高速鉄道 沢良宜 16 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市丑寅2 JR東海道本線 千里丘 14 阪急電鉄京都線 南茨木 15 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 茨木市宇野辺2丁目(建築条件無し売土地) | 2,350万 (58.25万/坪) | [土地] 133.36㎡ (40.34坪) | 茨木市宇野辺2 大阪高速鉄道 宇野辺 6 阪急電鉄京都線 南茨木 18 茨木市宇野辺2丁目 建築条件無し売土地
高台の南西向き 敷地面積/約40.3坪
東・北側も開けており明るい土地です | |||
不動産/売土地 茨木市玉櫛2丁目(建築条件無し売土地) | 2,940万 (119.97万/坪) | [土地] 81.01㎡ (24.51坪) | 茨木市玉櫛2 阪急電鉄京都線 南茨木 13 大阪高速鉄道 南茨木 14 茨木市玉櫛2丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約25.4坪 整形地 現況更地 | |||
不動産/売土地 | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市真砂1 阪急電鉄京都線 南茨木 20 大阪高速鉄道 沢良宜 18 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | 茨木市沢良宜西4 大阪高速鉄道 沢良宜 7 JR東海道本線 千里丘 15 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
茨木市(311) | 南茨木(137) | 総持寺(90) | 富田(10) |
摂津市(9) | 上新庄(2) |