検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 最寄り駅 | 阪急電鉄京都線 南茨木 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市宇野辺2 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 6![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市宇野辺2 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 6![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市沢良宜西4丁目(新築戸建) | 4,980万 | 4LDK 西 | [土地] 61.64㎡ (18.65坪) [建物]127.34㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西4 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 2![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) 茨木市沢良宜西4丁目 新築戸建 4LDK
ビルトインガレージ 約19.9帖の広々LDK | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東奈良2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市真砂1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市沢良宜東町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 11![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,380万 管:10,500円 修:14,300円 | 3LDK 11階 南 | [専有] 70.79㎡ バルコニー: 8.69㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 3![]() 大阪高速鉄道 南茨木 3![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) 茨木市沢良宜西1丁目 駅近中古マンション
令和7年11月、室内リフォーム完了済み | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,480万 管:2,500円 修:14,000円 | 2LDK 5階 南 | [専有] 67.61㎡ バルコニー: 8.28㎡ | ![]() 茨木市水尾3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 15![]() 大阪高速鉄道 南茨木 15![]() ![]() 1979年3月(昭和54年3月) 茨木市水尾3丁目 中古マンション 2LDK
南向きバルコニー 陽当り・風通し・眺望良好
令和7年8月、室内全面リフォーム済み | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,780万 | 3SLDK 東 | [土地] 75.52㎡ (22.84坪) [建物]133.65㎡ | ![]() 茨木市東奈良1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 11![]() 大阪高速鉄道 南茨木 12![]() ![]() 1990年6月(平成2年6月) 茨木市東奈良1丁目 中古戸建 3SLDK
北東の角地 陽当り・通風良好 ビルトインガレージ
令和7年11月、室内リフォーム工事完了済み | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 5![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| 茨木市(477) | 南茨木(229) | 総持寺(141) | 高槻市(2) |
| 富田(19) | 摂津市(17) |