検索条件 |
条件を指定して「検索を開始する」ボタンを押すと検索条件が保存できます|保存した検索条件のリスト
|
| 地域 | 鮎川 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市鮎川4 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市鮎川4 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市鮎川4 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市鮎川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/アパート ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市鮎川4 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地(建築条件付き) | 土地 1,830万
| [土地] 78.99㎡ (23.89坪) [建物]103.67㎡ | ![]() 茨木市鮎川3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 24![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市鮎川3丁目 建築条件付き売土地
土地/約23.8坪 二方開放 採光・通風良好 | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,780万 | 2LDK 南 | [土地] 104.63㎡ (31.65坪) [建物]89.90㎡ | ![]() 茨木市鮎川2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 19![]() ![]() 2018年4月(平成30年4月) 茨木市鮎川2丁目 築浅中古戸建 2LDK
南向き 採光・通風良好 平成30年4月建築
敷地面積/約31.6坪 車庫スペース2台分 | |
![]() | 不動産/売土地 茨木市鮎川1丁目(建築条件無し売土地) | 480万 | [土地] 35.58㎡ (10.76坪) | ![]() 茨木市鮎川1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() 茨木市鮎川1丁目 建築条件無し売土地
建築条件はございませんので、お好みのハウスメーカー、工務店でお好きな時期に建築可能です | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市鮎川3丁目(新築戸建)2号地 | 5,390万 | 4LDK 南 | [土地] 115.10㎡ (34.82坪) [建物]115.28㎡ | ![]() 茨木市鮎川3 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 24![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2023年7月(令和5年7月) 茨木市鮎川3丁目 新築戸建 全2区画分譲
南向きで陽当りの良い立地 広々4LDK | |
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市鮎川4丁目(新築戸建)A号地 | 5,205万 | 4LDK 西 | [土地] 110.74㎡ (33.50坪) [建物]103.14㎡ | ![]() 茨木市鮎川4 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 2021年11月(令和3年11月) 茨木市鮎川4丁目 新築戸建 4LDK
敷地面積/約33.49坪 限定2区画分譲 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|