検索条件 |
| 地域 | 茨木市 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市東太田4 ![]() JR東海道本線 摂津富田 19![]() 阪急電鉄京都線 富田 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大同町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市西福井2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市水尾2丁目(新築戸建) | 4,580万 | 4LDK 北 | [土地] 64.68㎡ (19.57坪) [建物]123.12㎡ | ![]() 茨木市水尾2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() ![]() 2026年4月(令和8年4月) 茨木市水尾2丁目 新築戸建 4LDK
道路との高低差無し 車庫スペース1台分
有効敷地面積/約19.5坪 陽当り・通風良好 | |
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市南安威2丁目(新築戸建)3号地 | 4,580万 | 4LDK 東 | [土地] 88.09㎡ (26.65坪) [建物]122.54㎡ | ![]() 茨木市南安威2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) 茨木市南安威2丁目 新築戸建 4LDK
敷地面積/約26.6坪 全3区画分譲
前面道路約12mにつきお車の出し入れも楽々です | |
![]() | 不動産/新築一戸建て 茨木市南安威2丁目(新築戸建)1号地 | 4,680万 | 3LDK 西 | [土地] 101.96㎡ (30.84坪) [建物]99.03㎡ | ![]() 茨木市南安威2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2027年2月(令和9年2月) 茨木市南安威2丁目 新築戸建 3LDK
敷地面積/約30.8坪 全3区画分譲
前面道路約12mにつきお車の出し入れも楽々です | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市水尾1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 13![]() 大阪高速鉄道 南茨木 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3SLDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市大同町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市新堂3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市島1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 16![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|