項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東奈良3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市見付山1 ![]() JR東海道本線 茨木 12![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/マンション 南茨木駅前ハイタウンA棟(オーナーチェンジ) | 2,478万 管:9,000円 修:18,000円 | 4DK 4階 南 | [専有] 66.66㎡ バルコニー: 8.69㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 3![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) 茨木市沢良宜西1丁目 中古マンション 4DK
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ
令和6年6月、室内リフォーム済みです | |
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市豊川4 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 7![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市豊川4 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 7![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市郡山2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/マンション 茨木市上中条1丁目(一棟収益マンション)ALEGRIA茨木上中条 | 23,460万 | [専有] 467.67㎡ | ![]() 茨木市上中条1 ![]() JR東海道本線 茨木 8![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 15![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 茨木市上中条1丁目 駅近新築一棟収益マンション
敷地面積/約83.5坪 オーナーチェンジ物件
令和7年10月完成予定 木造3階建て | ||
![]() | 不動産/マンション 第3マンション南茨木(オーナーチェンジ) | 930万 管:7,400円 修:12,600円 | 1LDK 5階 南 | [専有] 37.28㎡ バルコニー: 5.00㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 3![]() 大阪高速鉄道 南茨木 3![]() ![]() 1977年3月(昭和52年3月) 茨木市沢良宜西1丁目 第3マンション南茨木
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ 1LDK
平成28年5月、室内フルリフォーム履歴あり | |
![]() | 不動産/マンション 茨木市蔵垣内3丁目(一棟収益マンション)LINOメゾン蔵垣内 | 24,800万 | [専有] 409.05㎡ | ![]() 茨木市蔵垣内3 ![]() JR東海道本線 千里丘 8![]() 阪急電鉄京都線 摂津市 13![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) 茨木市蔵垣内3丁目 駅近築浅一棟収益マンション
オーナーチェンジ物件 令和7年4月建築
敷地面積/約102.9坪 木造3階建て | ||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市星見町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 29![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|