項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西3 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 4![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東奈良3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 17![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション グリーンタウン茨木2番館(オーナーチェンジ) | 1,500万 管:2,500円 修:12,000円 | 3DK 4階 南 | [専有] 60.06㎡ バルコニー: 7.92㎡ | ![]() 茨木市水尾3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 17![]() 大阪高速鉄道 南茨木 18![]() ![]() 1978年3月(昭和53年3月) 茨木市水尾3丁目 グリーンタウン茨木2番館
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ
3DK 南向きバルコニー 陽当り・通風良好 | |
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 7![]() 大阪高速鉄道 南茨木 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション メゾン茨木西駅前(オーナーチェンジ) | 1,450万 管:9,540円 修:8,640円 | 2DK 8階 北 | [専有] 51.60㎡ バルコニー: 3.82㎡ | ![]() 茨木市西駅前町 ![]() JR東海道本線 茨木 2![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 16![]() ![]() 1974年10月(昭和49年10月) 茨木市西駅前町 中古マンション メゾン茨木西駅前
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ 2DK
賃貸中につき、すぐに家賃収入が見込めます | |
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 茨木市美穂ケ丘 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 3![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市中穂積1 ![]() JR東海道本線 茨木 5![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション 茨木市蔵垣内3丁目(一棟収益マンション)LINOメゾン蔵垣内 | 24,800万 | [専有] 409.05㎡ | ![]() 茨木市蔵垣内3 ![]() JR東海道本線 千里丘 8![]() 阪急電鉄京都線 摂津市 13![]() ![]() 2025年4月(令和7年4月) 茨木市蔵垣内3丁目 駅近築浅一棟収益マンション
オーナーチェンジ物件 令和7年4月建築
敷地面積/約102.9坪 木造3階建て |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|