項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 管:***円 | *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 茨木市西駅前町 ![]() JR東海道本線 茨木 1![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 茨木市宇野辺1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() JR東海道本線 茨木 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション ア・デイ彩都A棟(スカイレジデンス)オーナーチェンジ | 3,000万 管:13,560円 修:17,430円 | 4LDK 8階 南西 | [専有] 92.22㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 7![]() ![]() 2007年1月(平成19年1月) 茨木市彩都あさぎ2丁目 ア・デイ彩都A棟
4LDK ペットと暮らせるオール電化マンション
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ | |
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 17![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション 白川高層住宅5号棟(オーナーチェンジ) | 1,690万 管:10,460円 修:3,450円 | 3LDK 9階 南 | [専有] 70.75㎡ バルコニー: 8.86㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 茨木市白川3丁目 白川高層住宅5号棟 3LDK
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ物件
室内リフォーム(令和6年6月末、工事完了済み) | |
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市園田町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市中穂積1 ![]() JR東海道本線 茨木 5![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市紫明園 ![]() JR東海道本線 茨木 12![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 2,020万 管:12,610円 修:19,870円 | 1階 | [建物] 86.40㎡ | ![]() 茨木市西福井1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1989年9月(平成元年9月) 茨木市西福井 朝日プラザ茨木山手 店舗・事務所
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ物件 | |
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 1,300万 管:19,906円 修:5,796円 | -1階 | [建物] 36.90㎡ | ![]() 茨木市西駅前町 ![]() JR東海道本線 茨木 1![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() ![]() 1970年2月(昭和45年2月) 駅近物件 メゾン茨木(茨木駅前ビル)店舗・事務所
不動産投資(収益物件)としても検討可能
JR東海道本線「茨木」駅直結のマンション |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|