項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西3 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 4![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東奈良3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 17![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市山手台2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション グリーンタウン茨木2番館(オーナーチェンジ) | 1,500万 管:2,500円 修:12,000円 | 3DK 4階 南 | [専有] 60.06㎡ バルコニー: 7.92㎡ | ![]() 茨木市水尾3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 17![]() 大阪高速鉄道 南茨木 18![]() ![]() 1978年3月(昭和53年3月) 茨木市水尾3丁目 グリーンタウン茨木2番館
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ
3DK 南向きバルコニー 陽当り・通風良好 | |
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市見付山1 ![]() JR東海道本線 茨木 12![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/マンション メゾン茨木西駅前(オーナーチェンジ) | 1,450万 管:9,540円 修:8,640円 | 2DK 8階 北 | [専有] 51.60㎡ バルコニー: 3.82㎡ | ![]() 茨木市西駅前町 ![]() JR東海道本線 茨木 2![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 16![]() ![]() 1974年10月(昭和49年10月) 茨木市西駅前町 中古マンション メゾン茨木西駅前
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ 2DK
賃貸中につき、すぐに家賃収入が見込めます | |
![]() | 不動産/マンション 南茨木駅前ハイタウンA棟(オーナーチェンジ) | 2,478万 管:9,000円 修:18,000円 | 4DK 4階 南 | [専有] 66.66㎡ バルコニー: 8.69㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 3![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) 茨木市沢良宜西1丁目 中古マンション 4DK
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ
令和6年6月、室内リフォーム済みです | |
![]() | 不動産/一戸建 | 2,780万 | [土地] 161.92㎡ (48.98坪) [建物]108.49㎡ | ![]() 茨木市南春日丘6 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 10![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1999年9月(平成11年9月) 茨木市南春日丘6丁目 中古戸建 4LDK
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ物件 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|