項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東奈良3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市山手台2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション 南茨木駅前ハイタウンA棟(オーナーチェンジ) | 2,478万 管:9,000円 修:18,000円 | 4DK 4階 南 | [専有] 66.66㎡ バルコニー: 8.69㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 3![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) 茨木市沢良宜西1丁目 中古マンション 4DK
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ
令和6年6月、室内リフォーム済みです | |
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 3![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション 第3マンション南茨木(オーナーチェンジ) | 930万 管:7,400円 修:12,600円 | 1LDK 5階 南 | [専有] 37.28㎡ バルコニー: 5.00㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 3![]() 大阪高速鉄道 南茨木 3![]() ![]() 1977年3月(昭和52年3月) 茨木市沢良宜西1丁目 第3マンション南茨木
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ 1LDK
平成28年5月、室内フルリフォーム履歴あり | |
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市豊原町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市新郡山2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市中穂積1 ![]() JR東海道本線 茨木 9![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/一戸建 | 3,980万 | [土地] 150.01㎡ (45.38坪) [建物]99.36㎡ | ![]() 茨木市井口台 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 19![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2016年2月(平成28年2月) 茨木市井口台 中古戸建 平成28年建築
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ
テラス付き 並列駐車2台可能の整形地です | ||
![]() | 不動産/マンション 陽和台第3住宅12号棟(オーナーチェンジ) | 400万 管:5,600円 修:14,000円 | 2DK 4階 南西 | [専有] 57.14㎡ バルコニー: 10.58㎡ | ![]() 茨木市山手台2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1979年11月(昭和54年11月) 茨木市山手台2丁目 陽和台第3住宅12号棟
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ物件
最上階 南西・北東の両面バルコニー 採光・通風良好 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|