項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 管:***円 | *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 茨木市西駅前町 ![]() JR東海道本線 茨木 1![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/アパート ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜3 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 12![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市水尾2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() 大阪高速鉄道 南茨木 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市庄2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 7![]() JR東海道本線 総持寺 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 17![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/店付住宅 | 4,980万 | [土地] 129.51㎡ (39.18坪) [建物]158.77㎡ | ![]() 茨木市玉櫛2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 16![]() 大阪高速鉄道 南茨木 17![]() ![]() 2000年9月(平成12年9月) 茨木市玉櫛2丁目 店舗付住宅 6LDK
敷地面積/約39.1坪 収益用不動産としても利用可
北東の角地 陽当り・通風良好 道路との高低差無し | ||
不動産/戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市五十鈴町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市園田町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/アパート ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市大住町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 10![]() JR東海道本線 総持寺 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市橋の内2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 5![]() JR東海道本線 総持寺 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|