項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/ビル ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市鮎川5 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 25![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/その他 | 63,800万 | [土地] 946.36㎡ (286.27坪) [建物]1402.30㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ5 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 14![]() ![]() 2019年4月(平成31年4月) 茨木市彩都あさぎ5丁目 一棟収益物件
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ物件
敷地面積/約286坪 住宅型有料老人ホーム | ||
不動産/その他 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市沢良宜浜1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 6![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市並木町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/ビル ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 3![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/マンション 茨木市蔵垣内2丁目(一棟収益マンション)プレアール蔵垣内 | 14,900万 | [専有] 661.46㎡ | ![]() 茨木市蔵垣内2 ![]() JR東海道本線 千里丘 12![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 15![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) 茨木市蔵垣内2丁目 一棟収益マンション RC造
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ物件
現在全戸(33戸)サブリース契約締結中 | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市郡山2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市西太田町 ![]() JR東海道本線 総持寺 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市庄1 ![]() JR東海道本線 総持寺 5![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市安威2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|