項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 | 4DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東奈良3 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市並木町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市見付山1 ![]() JR東海道本線 茨木 12![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市玉櫛2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 21![]() 大阪高速鉄道 南茨木 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/ビル ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 3![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/マンション メゾン茨木西駅前(オーナーチェンジ) | 1,450万 管:9,540円 修:8,640円 | 2DK 8階 北 | [専有] 51.60㎡ バルコニー: 3.82㎡ | ![]() 茨木市西駅前町 ![]() JR東海道本線 茨木 2![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 16![]() ![]() 1974年10月(昭和49年10月) 茨木市西駅前町 中古マンション メゾン茨木西駅前
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ 2DK
賃貸中につき、すぐに家賃収入が見込めます | |
![]() | 不動産/マンション 南茨木駅前ハイタウンA棟(オーナーチェンジ) | 2,478万 管:9,000円 修:18,000円 | 4DK 4階 南 | [専有] 66.66㎡ バルコニー: 8.69㎡ | ![]() 茨木市沢良宜西1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 3![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) 茨木市沢良宜西1丁目 中古マンション 4DK
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ
令和6年6月、室内リフォーム済みです | |
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 3![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市中穂積1 ![]() JR東海道本線 茨木 5![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション 茨木市上中条1丁目(一棟収益マンション)ALEGRIA茨木上中条 | 23,460万 | [専有] 467.67㎡ | ![]() 茨木市上中条1 ![]() JR東海道本線 茨木 8![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 15![]() ![]() 2025年10月(令和7年10月) 茨木市上中条1丁目 駅近新築一棟収益マンション
敷地面積/約83.5坪 オーナーチェンジ物件
令和7年10月完成予定 木造3階建て |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|