項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市中村町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市稲葉町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 9![]() JR東海道本線 茨木 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/マンション 茨木市西中条町(一棟収益マンション)ガルボ茨木 | 7,800万 | [専有] 168.49㎡ | ![]() 茨木市西中条町 ![]() JR東海道本線 茨木 4![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 14![]() ![]() 1997年3月(平成9年3月) 茨木市西中条町 駅近一棟収益マンション
敷地面積/約27.79坪 オーナーチェンジ物件
鉄骨造3階建て レディースマンション 南東角地 | ||
![]() | 不動産/店付住宅 | 9,000万 | [土地] 143.58㎡ (43.43坪) [建物]268.00㎡ | ![]() 茨木市本町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 5![]() JR東海道本線 茨木 14![]() ![]() 1992年1月(平成4年1月) 茨木市本町 店舗付き住宅 2世帯対応の間取り
敷地面積/約43坪 南西角地 採光・通風良好
オーナーチェンジ物件です(1階店舗・2、3階住居) | ||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市並木町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/ビル ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 3![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市星見町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 29![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/アパート ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市鮎川4 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|