項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市並木町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市西田中町 ![]() JR東海道本線 茨木 18![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/ビル ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 3![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市若園町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 4![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市小柳町 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 18![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市星見町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 29![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/倉庫 茨木市横江1丁目(倉庫・事務所)オーナーチェンジ | 45,000万 | [土地] 2374.80㎡ (718.38坪) [建物]1406.60㎡ | ![]() 茨木市横江1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 21![]() ![]() 1988年5月(昭和63年5月) 茨木市横江1丁目 倉庫・事務所 鉄骨造平屋建て
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ
敷地面積/約718.3坪 北西角地 | ||
不動産/アパート ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市鮎川4 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 24![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|