検索条件 |
| 地域 | 茨木市 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 | 間取り▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市橋の内2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 5![]() JR東海道本線 総持寺 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/一戸建 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市水尾2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() 大阪高速鉄道 南茨木 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 茨木市宇野辺1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() JR東海道本線 茨木 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/アパート ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市橋の内1 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 14![]() JR東海道本線 総持寺 21![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 1,300万 管:19,906円 修:5,796円 | -1階 | [建物] 36.90㎡ | ![]() 茨木市西駅前町 ![]() JR東海道本線 茨木 1![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() ![]() 1970年2月(昭和45年2月) 駅近物件 メゾン茨木(茨木駅前ビル)店舗・事務所
不動産投資(収益物件)としても検討可能
JR東海道本線「茨木」駅直結のマンション | |
![]() | 不動産/一戸建 | 1,680万 | [土地] 35.77㎡ (10.82坪) [建物]51.98㎡ | ![]() 茨木市大手町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 7![]() JR東海道本線 茨木 10![]() ![]() 1972年7月(昭和47年7月) 茨木市大手町 収益戸建て物件 3DK
不動産投資(収益)オーナーチェンジ物件です
令和6年6月、一部リフォーム済みです | ||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市総持寺駅前町 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 5![]() JR東海道本線 総持寺 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 管:***円 | *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 茨木市西駅前町 ![]() JR東海道本線 茨木 1![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 茨木市美穂ケ丘 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 2,020万 管:12,610円 修:19,870円 | 1階 | [建物] 86.40㎡ | ![]() 茨木市西福井1 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 1989年9月(平成元年9月) 茨木市西福井 朝日プラザ茨木山手 店舗・事務所
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ物件 |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|