検索条件 |
| 地域 | 茨木市 |
|---|
項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ▲ | 価格 | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市本町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 5![]() JR東海道本線 茨木 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市見付山1 ![]() JR東海道本線 茨木 12![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/ビル ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市鮎川5 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 25![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/ビル ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 3![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/マンション 茨木市中村町(一棟収益マンション)アニバーサリー | 7,800万 | [専有] 287.55㎡ | ![]() 茨木市中村町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 12![]() ![]() 1993年4月(平成5年4月) 茨木市中村町 一棟収益マンション
不動産投資(収益物件)オーナーチェンジ
現状満室稼働中です 敷地面積/約49.6坪 | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市豊川4 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 7![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市中村町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市小柳町 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 18![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市郡3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|