項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市若草町 ![]() JR東海道本線 茨木 17![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/店付住宅 | 3,188万 | [土地] 175.64㎡ (53.13坪) [建物]116.64㎡ | ![]() 茨木市北春日丘3 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 14![]() JR東海道本線 茨木 ![]() ![]() 2004年10月(平成16年10月) 茨木市北春日丘3丁目 店舗付住宅
敷地面積/53.1坪 4DK ビルトインガレージ
車庫スペース3台分 陽当り・風通し共に良好です | ||
![]() | 不動産/店付住宅 | 6,980万 | [土地] 303.37㎡ (91.77坪) [建物]192.09㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 10![]() ![]() 2008年1月(平成20年1月) 茨木市彩都あさぎ 店舗付住宅 車庫スペース4台分
敷地面積/91.7坪 4SLDK+店舗事務所
南西・東の二方道路 陽当り・風通し共に良好です | ||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市東奈良1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 15![]() 大阪高速鉄道 南茨木 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 茨木市美穂ケ丘 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市竹橋町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 5![]() JR東海道本線 茨木 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市双葉町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 1![]() JR東海道本線 茨木 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市見付山1 ![]() JR東海道本線 茨木 12![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市星見町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 29![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|