項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 茨木市玉島台(建築条件無し売土地) | 5,400万 (127.06万/坪) | [土地] 140.49㎡ (42.50坪) | ![]() 茨木市玉島台 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 茨木市玉島台 建築条件無し売土地 整形地
敷地面積/約42.4坪 現況古家有り 更地渡し
間口約8.9m 陽当り・通風共に良好です | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市花園2 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市大池2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 17![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市野々宮2 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市若園町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 24![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 26![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市新中条町 ![]() JR東海道本線 茨木 12![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市総持寺1丁目(建築条件無し売土地) | 3,580万 (143.61万/坪) | [土地] 82.41㎡ (24.93坪) | ![]() 茨木市総持寺1 ![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 7![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() 茨木市総持寺1丁目 建築条件無し売土地
敷地面積/約24.9坪 道路との高低差無し
更地渡し 陽当り・風通し良好です | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市上野町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 茨木市大正町(建築条件無し売土地) | 3,480万 (115.01万/坪) | [土地] 100.03㎡ (30.26坪) | ![]() 茨木市大正町 ![]() JR東海道本線 千里丘 14![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 15![]() 茨木市大正町 建築条件無し売土地 現況古家有り
敷地面積/約30.2坪 平坦地 更地渡し
南向きの為 陽当り・風通し共に良好です | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市豊川4 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 3![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|