項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1K *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 茨木市宇野辺1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() JR東海道本線 茨木 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市若園町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/マンション ![]() | ***万 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市小柳町 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 18![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 22![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | *階 | [建物] ***㎡ | ![]() 茨木市宇野辺1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() JR東海道本線 茨木 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市星見町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 29![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/倉庫 茨木市横江1丁目(倉庫・事務所)オーナーチェンジ | 45,000万 | [土地] 2374.80㎡ (718.38坪) [建物]1406.60㎡ | ![]() 茨木市横江1 ![]() 大阪高速鉄道 沢良宜 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 21![]() ![]() 1988年5月(昭和63年5月) 茨木市横江1丁目 倉庫・事務所 鉄骨造平屋建て
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ
敷地面積/約718.3坪 北西角地 | ||
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 12,000万 | [土地] 190.55㎡ (57.64坪) [建物]313.94㎡ | ![]() 茨木市元町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 4![]() JR東海道本線 茨木 14![]() ![]() 1962年12月(昭和37年12月) 茨木市元町 駅近一棟売り店舗・事務所
駅徒歩4分の好立地(1階店舗・2階事務所)
敷地面積/約57.6坪 元大手飲食店入居物件 | ||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市上郡2 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/店舗・事務所 | 4,780万 | [土地] 85.49㎡ (25.86坪) [建物]112.62㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 6![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 21![]() ![]() 2023年3月(令和5年3月) 茨木市春日1丁目 一棟売り店舗・事務所・作業場
北西角地 JR『茨木』駅徒歩6分の好立地
令和5年3月建築 敷地面積/約25.8坪 | ||
不動産/店付住宅 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市蔵垣内3 ![]() JR東海道本線 千里丘 11![]() 阪急電鉄京都線 摂津市 14![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|