項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 680万 管:2,500円 修:6,000円 | 2DK 2階 東 | [専有] 44.84㎡ バルコニー: 4.80㎡ | ![]() 茨木市星見町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 24![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 1975年9月(昭和50年9月) 茨木市星見町 中古マンション 三和第8マンション
2DK 陽当り・風通し共に良好です
過去に室内一部リフォーム履歴がございます | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市上泉町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 12![]() JR東海道本線 総持寺 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市山手台3 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東太田1 ![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 茨木市若園町(建築条件無し売土地) | 5,800万 (114.39万/坪) | [土地] 167.62㎡ (50.71坪) | ![]() 茨木市若園町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() 大阪高速鉄道 南茨木 23![]() 茨木市若園町 建築条件無し売土地 整形地
敷地面積/約50.7坪 道路との高低差無し
北西の角地 陽当り・通風良好です | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市庄1 ![]() JR東海道本線 総持寺 5![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市天王1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 4![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2DK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市宇野辺1 ![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 7![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 4,980万 | 4LDK 南東 | [土地] 153.89㎡ (46.55坪) [建物]109.30㎡ | ![]() 茨木市南春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 20![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 11![]() ![]() 2015年4月(平成27年4月) 茨木市南春日丘1丁目 中古戸建 4LDK
敷地面積/約46.5坪 全居室収納付き
令和8年6月、室内一部リフォーム済み お庭付き | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | [土地] ***㎡ (***坪) | ![]() 茨木市玉櫛1 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 11![]() 大阪高速鉄道 南茨木 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|