項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 2,680万 管:8,840円 修:9,390円 | 3LDK 10階 南西 | [専有] 90.25㎡ | ![]() 茨木市美穂ケ丘 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 阪大病院前 6![]() ![]() 1984年2月(昭和59年2月) 茨木市美穂ヶ丘 中古マンション 朝日プラザ千里北
専有面積/約90㎡超え 3LDK
令和8年6月、室内リフォーム済みです | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市耳原3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市春日3 ![]() JR東海道本線 茨木 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 1DK *階 | [専有] ***㎡ | ![]() 茨木市西駅前町 ![]() JR東海道本線 茨木 1![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 16![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,980万 管:13,100円 修:1万 | 3DK 8階 南 | [専有] 58.09㎡ | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 5![]() ![]() 1970年2月(昭和45年2月) 茨木市美沢町 南茨木ハイタウン美沢 3DK
上層階の南北2面バルコニー 採光・通風・眺望良好 | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,180万 管:8,056円 修:12,914円 | 2LDK 5階 西 | [専有] 66.52㎡ バルコニー: 9.33㎡ | ![]() 茨木市新中条町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 12![]() JR東海道本線 茨木 13![]() ![]() 1973年8月(昭和48年8月) 茨木市新中条町 メガロコープ茨木Ⅱ 2LDK
令和8年6月、室内リフォーム完了済みです | |
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市新堂3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市田中町 ![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市美沢町 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 6![]() 大阪高速鉄道 南茨木 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 1,980万 管:7,650円 修:13,170円 | 2LDK 6階 東 | [専有] 69.30㎡ バルコニー: 8.91㎡ | ![]() 茨木市東太田1 ![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 18![]() ![]() 1974年2月(昭和49年2月) 茨木市東太田1丁目 中古マンション 2LDK
令和8年3月、室内全面リフォーム完了済み
東向き高層階につき陽当たり通風眺望良好です |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|