項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市大池1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 9![]() JR東海道本線 茨木 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市下穂積1 ![]() JR東海道本線 茨木 11![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 5,980万 | 4LDK 南 | [土地] 99.94㎡ (30.23坪) [建物]85.05㎡ | ![]() 茨木市竹橋町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 9![]() JR東海道本線 総持寺 16![]() ![]() 2004年6月(平成16年6月) 茨木市竹橋町 中古戸建 4LDK 整形地
敷地面積/約30.2坪 道路との高低差無し
南向きバルコニー 陽当り・通風良好 駅近物件 | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市大池1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 9![]() JR東海道本線 茨木 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市紫明園 ![]() JR東海道本線 茨木 15![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/マンション 白川高層住宅5号棟(オーナーチェンジ) | 1,690万 管:10,460円 修:3,450円 | 3LDK 9階 南 | [専有] 70.75㎡ バルコニー: 8.86㎡ | ![]() 茨木市白川3 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 ![]() ![]() 1981年3月(昭和56年3月) 茨木市白川3丁目 白川高層住宅5号棟 3LDK
不動産投資(収益物件)オーナチェンジ物件
室内リフォーム(令和6年6月末、工事完了済み) | |
不動産/マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市園田町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/店舗・事務所 ![]() | ***万 | [土地] ***㎡ (***坪) [建物]***㎡ | ![]() 茨木市若草町 ![]() JR東海道本線 茨木 17![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市天王1 ![]() 大阪高速鉄道 南茨木 6![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,580万 | 5DK 東 | [土地] 273.25㎡ (82.66坪) [建物]86.20㎡ | ![]() 茨木市春日1 ![]() JR東海道本線 茨木 5![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 17![]() ![]() 1985年4月(昭和60年4月) 茨木市春日1丁目 駅近中古戸建 5DK
有効敷地面積/約82.6坪 道路との高低差無し
東西の両面バルコニー 陽当り・通風良好です |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|