項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市中穂積1 ![]() JR東海道本線 茨木 6![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市末広町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 5![]() JR東海道本線 茨木 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 5,120万 管:11,800円 修:14,100円 | 3LDK 9階 南 | [専有] 86.58㎡ バルコニー: 22.92㎡ | ![]() 茨木市下穂積3 ![]() JR東海道本線 茨木 12![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 10![]() ![]() 2003年9月(平成15年9月) 茨木市下穂積3丁目 ペットOK 3LDK
ステイツ茨木グランプレイス 専有面積/約86.583㎡
上層階につき、陽当り・風通し・眺望良好です | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市大池1 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 9![]() JR東海道本線 茨木 23![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 4LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東宮町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 10![]() JR東海道本線 総持寺 11![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3SLDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市城の前町 ![]() JR東海道本線 総持寺 15![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 20![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市舟木町 ![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 5![]() JR東海道本線 茨木 19![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 3,550万 管:8,600円 修:8,900円 | 2LDK 11階 南西 | [専有] 73.32㎡ バルコニー: 11.72㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ1 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 7![]() ![]() 2018年2月(平成30年2月) 茨木市彩都あさぎ1丁目 築浅・駅近中古マンション
上層階の南西向きバルコニー 採光・通風・眺望良好
ペットと暮らせるオール電化マンション 2LDK | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市彩都やまぶき2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 8![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市西駅前町 ![]() JR東海道本線 茨木 5![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|