項目名 クリックで並び替え |
単位:価格(万円) 面積(m2)
|
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市西河原1 ![]() JR東海道本線 総持寺 2![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市南春日丘1 ![]() JR東海道本線 茨木 23![]() 大阪高速鉄道彩都線 公園東口 13![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 5,980万 管:12,670円 修:15,390円 | 4LDK 8階 南 | [専有] 90.52㎡ バルコニー: 34.55㎡ | ![]() 茨木市上穂積1 ![]() JR東海道本線 茨木 11![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 20![]() ![]() 2004年3月(平成16年3月) 茨木市上穂積1丁目 ペットOK 中古マンション
専有面積/90.52㎡ 4LDK 宅配BOX完備
上層階の南北角部屋のため 陽当り・風通し良好です | |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市豊原町 ![]() JR東海道本線 茨木 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 豊川 ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東奈良2 ![]() 阪急電鉄京都線 南茨木 5![]() 大阪高速鉄道 南茨木 6![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市彩都あさぎ2 ![]() 大阪高速鉄道彩都線 彩都西 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市下穂積4 ![]() JR東海道本線 茨木 18![]() 大阪高速鉄道 宇野辺 9![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東太田1 ![]() JR東海道本線 総持寺 10![]() 阪急電鉄京都線 総持寺 18![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | [専有] ***㎡ バルコニー: ***㎡ | ![]() 茨木市東太田3 ![]() JR東海道本線 摂津富田 14![]() 阪急電鉄京都線 富田 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,498万 管:6,940円 修:8,540円 | 2LDK 11階 西 | [専有] 56.18㎡ バルコニー: 6.45㎡ | ![]() 茨木市西駅前町 ![]() JR東海道本線 茨木 4![]() 阪急電鉄京都線 茨木市 18![]() ![]() 1973年12月(昭和48年12月) 茨木市西駅前町 茨木グランドハイツ 2LDK
駅近中古マンション 陽当り・風通し共に良好です
令和7年10月、室内全面リフォーム済み |
|
単位:価格(万円) 面積(m2)
|